NATIONALE 2 - SAISON 2023

Championnat Roller Derby France
A l'issue des playoffs de Nationale 2 du Championnat de France de Roller Derby, Les LEOPARD AVENGERS de CAEN sont sacrées équipe championne de France de Nationale 2 2023. Le Reaper's Crew (Epinal / Remiremont) et les Harpies Braqueuses de Pibrac complètent le Podium et accèdent à la Nationale 1.
VOIR LES RESULTATS DES PLAYOFFS
CL. Equipe Ville Joués Gagnés DIFF
1 Leopard Avengers
Caen 5 5 +1'775
2 Panthers Graou
Saint-Gratien 5 4 +461
3 Veuves Noires Rouen 5 3 +358
4 Colère de Brest
Brest
5 2 -460
5 Murennes
Rennes
5 1 -945
6 Créatures de neptune Nantes 5 0 -1'189

 

CL. Equipe Ville Joués Gagnés DIFF
1 Reapers' Crew EPINAL 5 5 +1'312
2 RDMC METZ 5 4 +652
3 Hell's Ass Strasbourg 5 3 +490
4 Voodoo Vixens Besancon 5 2 -692
5 Knee Breakers on Wheels Belfort 5 1 -853
6 Phoenix Gennevilliers 5 0 -909

 

CL. Equipe Ville Joués Gagnés DIFF
1 Silly Geez TOURS 5 5 +575
2 V'Hermines VANNES 5 4 +540
3 Encastreuses PARIS 5 3 +405
4 SAM B MERIGNAC 5 5 +45
5 Passeuses Dâmes ROCHE/YON 5 1 -962
6 Titanesques NANTES 5 0 -603
1 Chambér'Hyènes Chambéry 5 5 +307
2 Brütales Deluxe Annecy 5 4 +414
3 Goregones Lyon 5 3 +69
4 Sisters in Arms Gap 5 2 -19
5 Criminal Nurses Aubenas 5 1 -230
6 Cannibal Marmots B Grenoble 5 0 -541
CL. Equipe Ville Joués Gagnés DIFF

Suite à un constat différé d'une irrégularité par le corps arbitral, Aubenas perd le match contre les Sisters In Arms 0 à 150.

1 Beastie Derby Girls Reims 5 5 +508
2 Baronnes Von Schlass Lille 5 3 +369
3 Rolling Candies Amiens 5 3 +240
4 Sirènes Hurlantes Dunkerque 5 2 +61
5 Glorious Bâtardes Lomme 5 2 +43
6 Tamponneuses Paris 5 0 -1221
CL. Equipe Ville Joués Gagnés DIFF
1 Harpies Braqueuses Pibrac 5 5 +789
2 Petites Morts Bordeaux 5 3 +255
3 Valient Bitchiz Anglet 5 3 +3
4 Kontra Bandista Bayonne 5 3 -53
5 Bloody Patchol Albi 5 1 -323
6 Full Metal Punkettes Tarbes 5 0 -671
CL. Equipe Ville Joués Gagnés DIFF
1 Barbaque Paris 5 5 +465
2 Horde Orcet 5 4 +540
3 Porcelain Dolls Limoges 5 3 +92
4 Entourloupe Montreuil 5 2 +19
5 Velvet Owls Dijon 5 1 -179
6 Bloodthirsty Dolls Roanne 5 0 -937
CL. Equipe Ville Joués Gagnés DIFF

 

1 Bones Breakers Nîmes 5 5 +1'014
2 Amazones Aix En Provence 5 4 +773
3 Rabbit Skulls Avignon 5 3 +762
4
Rolling Castagne Bastia 5 2 -843
5
Block Busters Montpellier 5 1 -466
6 MRS Marseille 5 0 -1'240
CL. Equipe Ville Joués Gagnés DIFF