CL. | Equipe | Ville | Joués | Gagnés | DIFF |
1 | P'TITES FRAPPES | PARIS | 5 | 5 | +476 |
2 | MISSFEET | LE MANS | 5 | 4 | +618 |
3 | LES VEUVES NOIRES | ROUEN | 5 | 3 | +529 |
4 | LA BARBAQUE |
PARIS | 5 | 2 | +223 |
5 | LES PETROLEUSES | CAEN | 5 | 1 | -926 |
6 | PANTHERS MIAOU | SAINT-GRATIEN | 5 | 0 | -920 |
CL. | Equipe | Ville | Joués | Gagnés | DIFF |
1 | BARONNES VON SCHLASS | LILLE | 5 | 5 | +535 |
2 | THE ROLLING CANDIES | AMIENS | 5 | 4 | +211 |
3 | PURPLE 2.0 | ARRAS | 5 | 3 | -60 |
4 | THE KNOCK'N'ROLL CANNIBALS | CREIL | 5 | 2 | +205 |
5 | LES SIRENES HURLANTES | DUNKERQUE | 5 | 1 | -175 |
6 | TETONS FLINGUEURS |
LOMME | 5 | 0 | -716 |
CL. | Equipe | Ville | Joués | Gagnés | DIFF |
1 | RDMC ALL STAR | METZ | 5 | 5 | +670 |
2 | BEASTIE DERBY GIRLS | REIMS | 5 | 4 | +715 |
3 | REAPER'S CREW | EPINAL | 5 | 3 | +366 |
4 | VOODOO VIXENS |
BESANCON | 5 | 2 | +131 |
5 | TEAM B'EAST | STRASBOURG | 5 | 1 | -933 |
6 | VELVET MUST'HARD | DIJON | 5 | 0 | -949 |
1 | LES SIMONES | ORLEANS |
5 | 5 | +1'382 |
2 | LES NASTY PECHERESSES | MONTREUIL | 5 | 4 | +432 |
3 | LES FLECHES REVECHES |
DIJON | 5 | 3 | +426 |
4 | LES TAMPONNEUSES |
PARIS | 5 | 2 | +327 |
5 | SILLY GEEZ |
TOURS | 5 | 1 | -322 |
6 | KO'n'ASS | AUXERRE | 5 | 0 | -2'245 |
CL. | Equipe | Ville | Joués | Gagnés | DIFF |
1 | LES DEFERLANTES | RENNES | 5 | 5 | +680 |
2 | HELL'R CHEEKY DOLLS | LA ROCHELLE | 5 | 4 | +499 |
3 | LES GUEUSES DE PIGALLE | PARIS | 5 | 3 | -87 |
4 | LES DIVINES MACHINES | NANTES | 5 | 2 | -129 |
5 | LES SABORDEUSES | BREST | 5 | 1 | -120 |
6 | LA DOULEUR ANGEVINE | ANGERS | 5 | 0 | -843 |
CL. | Equipe | Ville | Joués | Gagnés | DIFF |
1 | BONES BREAKERS | NIMES | 5 | 5 | +1'407 |
2 | HEAD HUNTERS | NARBONNE | 5 | 4 | +22 |
3 | RABBIT SKULLS | AVIGNON | 5 | 3 | +32 |
4 | BAYWITCH PROJECT | NICE |
5 | 2 | +116 |
5 | LES AMAZONES | AIX EN PROVENCE | 5 | 1 | -692 |
6 | COCCYX LEXIS |
PERPIGNAN | 5 | 0 | -885 |
CL. | Equipe | Ville | Joués | Gagnés | DIFF |
1 | BLOCKA NOSTRA | TOULOUSE | 5 | 5 | +1'657 |
2 | AUVER'NIAKS | CLERMONT-FERRAND | 5 | 4 | +977 |
3 | SPRING BLOCKS | MERIGNAC | 5 | 3 | -391 |
4 | L'ALLIANCE DES P* DE LICORNES | ANGOULEME LP |
5 | 2 | -484 |
5 | VALIENT BITCHIZ | ANGLET | 5 | 1 | -878 |
6 | KONTRA BANDISTA | BAYONNE | 5 | 0 | -881 |
CL. | Equipe | Ville | Joués | Gagnés | DIFF |
CL. | Equipe | Ville | Joués | Gagnés | DIFF |
1 | LES BICHES DELUXE | HAUTE-SAVOIE | 5 | 5 | +1'534 |
2 | CRIMINAL NURSES |
AUBENAS | 5 | 4 |
+491 |
3 | GOREGONES | LYON | 5 | 3 | -158 |
4 | SAONE VALLEY ROLLER GIRLZ | MACON CHALON | 5 | 2 | -171 |
5 | THE CANNIBAL MARMOTS Bééé | GRENOBLE | 5 | 1 | -329 |
6 | SISTERS IN ARMS | GAP | 5 | 0 | -1'367 |